تبلیغات در گوگل


- ارسال گزارش رسمی و مستقیم از شرکت گوگل به دو زبان فارسی و انگلیسی
- ارائه هدایای ارزنده جهت آشنایی با سرویسها و خدمات مینیاتور
- نمایش آگهی در گوگل فارسی و مابقی زبانها
- درج تبلیغات گوگل با مناسب ترین قیمت و بالاترین جایگاه ممکن طبق آخرین تکنیکهای گوگل

- نظارت بر کمپین تبلیغاتی شما به صورت 24 ساعته
- امکان تعیین کشور مورد نظر (ایران، کانادا، آمریکا و ...)
- ارائه مشاوره رایگان توسط متخصص SEM و SEO
- نمایش تبلیغ شما به صورت اختصاصی در صفحه اول گوگل به طوری که تبلیغات شما تمام مکانهای تبلیغاتی صفحات اول گوگل را پر نماید.
- اطلاع رسانی توسط SMS و ایمیل قبل از اتمام اعتبار آگهی
- نصب، راه اندازی، بهینه سازی، نگهداری و پشتیبانی رایگان
| پلان ها | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
|---|---|---|---|---|---|
| سفارش تبلیغات گوگل | سفارش تبلیغات گوگل | سفارش تبلیغات گوگل | سفارش تبلیغات گوگل | سفارش تبلیغات گوگل | |
| نمایش تبلیغ در گوگل فارسی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| هاست (هدیه) | دارد | دارد | دارد | دارد | |
| پنل اس ام اس | هدیه | ||||
| هزینه هر کلیک | ۱ تا ۵ سنت | ۱ تا ۵ سنت | ۱ تا ۵ سنت | ۱ تا ۵ سنت | ۱ تا ۵ سنت |
| ارسال گزارش روزانه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| پشتیبانی و نگهداری | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| هزینه راه اندازی | هدیه | هدیه | هدیه | هدیه | هدیه |
| تنظیم ساعات نمایش تبلیغ | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| مدت زمان نمایش تبلیغ | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| قابلیت نمایش فقط در ایران | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| تعداد کلید واژه ها | ۵۰ | ۲۰۰ | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| متوسط تعداد ورود کاربر | ۶۰۰ | ۱.۰۰۰ | ۲.۰۰۰ | ۶.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰ |
| حد اکثر تعداد ورود کاربر | ۳.۰۰۰ | ۵.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ |
| اعتبار به درهم امارات | ۱۰۹ درهم | ۱۸۰ درهم | ۳۶۰ درهم | ۱.۱۸۰ درهم | ۱.۸۰۰ درهم |
| اعتبار به دلار آمریکا | ۳۰ دلار | ۵۰ دلار | ۱۰۰ دلار | ۳۰۰ دلار | ۵۰۰ دلار |
| قیمت (تومان) | ۵۸.۵۰۰ | ۹۵.۵۰۰ | ۱۹۰.۰۰۰ | ۵۶۶.۰۰۰ | ۹۳۶.۵۰۰ |
دانلود فایل pdf لیست قیمتهای تبلیغات در گوگل
دانلود کتابچه راهنمای تبلیغات در گوگل


مطالب مرتبط:



